Hermoso SR22 2015 con todas las opciones correctas: FIKI, Low Speed Enhanced Stability Protection (ESP), Synthetic Vision Technology (SVT), Aire Acondicionado, neumáticos tubeless, frenos Beringer, y más. Inspección Anual completa Feb. 2026 y repack de paracaídas reciente en Abr. 2026.
Consultar por WhatsAppEspecificaciones Principales
| Año | 2015 |
|---|---|
| Motor | Continental IO-550-N |
| Potencia | 310 HP a 2700 RPM |
| Horas Totales | 1,521 hrs |
| Horas de Motor | 1,521 SNEW (desde nuevo) |
| TBO del Motor | 2,200 hrs |
| Peso Máximo de Despegue | 3,600 lb |
| Carga Útil | 1,206 lb |
| Reglas de Vuelo | IFR |
| Inspección Anual / Paracaídas | Feb. 2026 / Abr. 2026 |
Aviónica (Suite Perspective 700 Select)
| Sistema | Cirrus Perspective by Garmin Avionics Suite |
|---|---|
| Pantallas | 2x Garmin de 12" |
| Navegación | Dual AHRS, Dual WAAS GPS/Comm/Nav |
| Visión Sintética | Synthetic Vision Technology (SVT) |
| EVS | Sí |
| Piloto Automático | GFC700 con Electronic Stability and Protection (ESP) |
| Tráfico y Terreno | Garmin Active Traffic, Enhanced Terrain Awareness (eTAWS) |
| Cartas Electrónicas | ChartView (Jeppesen) |
| Transponder / ELT | Garmin ADS-B / 406 MHz ELT |
| Otros | Garmin Safe Taxi, XM Weather & Audio, Audio Panel Garmin 350 |
Equipo y Opciones
| FIKI | Flight Into Known Icing |
|---|---|
| Aire Acondicionado | De fábrica |
| Pre-calentador | Tanis, 6 puntos de montaje |
| Frenos / Ruedas | Beringer, neumáticos tubeless |
| Luces | Reconocimiento en punteras de ala, iluminación de superficie |
| Seguridad | Cinturones con airbag, sellos de puerta mejorados |
| Repuestos | Magneto mecánico y bomba de combustible eléctrica de repuesto |
| Oxígeno | Tanque con cánula nasal para 4 personas |
| Otros | Vidrios polarizados, parasoles a medida (jet shades) |
Interior y Exterior
| Año de Pintura | 2015 |
|---|---|
| Año de Tapizado | 2015 |
| Libros Completos | Sí (Complete Logs) |
Sobre esta Aeronave
Este Cirrus SR22-G5 representa una excelente oportunidad de adquirir un monomotor de alta performance, equipado con la suite completa de aviónica Perspective 700 Select de Garmin y todas las opciones correctas de fábrica.
Construido en 2015, está propulsado por un motor Continental IO-550-N de 310 HP con 1,521 horas desde nuevo (SNEW), muy por debajo del TBO de 2,200 horas. Cuenta con protección contra hielo FIKI, Low Speed Enhanced Stability Protection (ESP) y Synthetic Vision Technology (SVT), sumado a Aire Acondicionado de fábrica.
Basado en Fresno, California (FAT), con Inspección Anual completa en febrero 2026 y repack de paracaídas reciente en abril 2026. Libros completos disponibles.